| Рейтинг победителей городских, районных олимпиад по учебному предмету "Химия" в 2014/2015 учебном году (7 класс) | ||
| № п/п | учр. обр | Ф.И.О. уч-ка |
| 1 | ГУО «Могилевская городская гимназия №1» | Ляльков Николай Николаевич |
| 2 | ГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска» | Ганчук Тихон Владимирович |
| 3 | ГУО «Гимназия №1 г. Бобруйска» | Гузовский Артём Юрьевич |
| 4 | ГУО «Средняя школа № 32 г.Могилёва» | Чеховский Владимир Вячеславович |
| 5 | ГУО «Средняя школа №37 г.Могилева» | Королев Ярослав Олегович |
| 6 | ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска» | Безручко Полина Олеговна |
| 7 | ГУО«Средняя школа №4 г. Горки» | Волынцев Константин Владимирович |
| 8 | ГУО «Средняя школа №25 г. Могилёва» | Леонтьева Анастасия Викторовна |
| 9 | ГУО «Средняя школа №33 г. Могилёва» | Гергенсон Марат Александрович |
| 10 | ГУО«Гимназия №1 г. Горки» | Меньшикова Дарья Николаевна |
| 11 | ГУО «Средняя школа №5 г.Могилева» | Мешкова Мария Владимировна |
| 12 | ГУО «Средняя школа № 21 г.Бобруйска» | Каминская Ольга Павловна |
| 13 | ГУО «Средняя школа №5 г.Могилева» | Гарист Александр Владимирович |
| 14 | ГУО «Средняя школа №21 г. Могилёва» | Одинец Алексей Алексеевич |
| 15 | ГУО «Техтинский УПК ДС-СШ» | Пилипенко Дмитрий Дмитриевич |
| 16 | ГУО «Гимназия №2 г. Могилева» | Волков Иван Александрович |
| 17 | ГУО «Средняя школа №27 г. Бобруйска» | Бондаренко Виктор Павлович |
| 18 | ГУО «Гимназия №2 г. Бобруйска» | Шевчук Андрей Игоревич |
| 19 | ГУО «Гимназия г. Шклова» | Алисултанова Виолетта Радиковна |
| 20 | ГУО «Средняя школа №33 г. Могилёва» | Чекалинский Никита Олегович |
| 21 | ГУО «Могилевская городская гимназия №1» | Клепча Александра Сергеевна |
| 22 | ГУО «Бельская средняя школа» | Игнатенко Татьяна Васильевна |
| 23 | ГУО «Бельская средняя школа» | Игнатенко Анна Васильевна |
| 24 | ГУО «Средняя школа №35 г. Могилёва» | Павлов Юрий Александрович |
| 25 | ГУО «Средняя школа № 16 г.Бобруйска» | Савицкий Николай Эдуардович |
| 26 | ГУО «Средняя школа №5 г.Могилева» | Томашева Анастасия Михайловна |
| 27 | ГУО «Вендорожский УПК ДС-СШ» | Василенко Никита Михайлович |
| 28 | ГУО «Средняя школа №37 г.Могилева» | Путиков Арсений Дмитриевич |
| 29 | ГУО «Лапичская средняя школа» Осиповичского района | Каноник Вадим Витальевич |
| 30 | ГУО «Восходовская средняя школа» | Стефаненко Елена Николаевна |
| 31 | ГУО «Селецковский УПК я/с СШ Костюковичского района» | Воробьёв Юрий Александрович |
| 32 | ГУО «Средняя школа №18 г.Могилева» | Павлов Егор Олегович |
| 33 | ГУО «Средняя школа №20 г.Могилева» | Смычков Ярослав Владимирович |
| 34 | ГУО «Средняя школа №1 г. Кричева» | Кондаков Алексей Сергеевич |
| 35 | ГУО «Средняя школа №4 г. Шклова» | Соловьева Анастасия Сергеевна |
| 36 | ГУО «Гимназия №3 г. Могилева» | Бурченко Георгий Дмитриевич |
| 37 | ГУО «Кадинская средняя школа» | Островский Павел Викторович |
| 38 | ГУО «Средняя школа № 10 г.Бобруйска» | Ипатов Илья Александрович |
| 39 | ГУО «Средняя школа №43 г.Могилева» | Моисеев Роман Игоревич |
| 40 | ГУО «Средняя школа №18 г.Могилева» | Савченко Полина Александровна |
| 41 | ГУО «Средняя школа № 16 г.Бобруйска» | Мельников Артем Сергеевич |
| 42 | ГУО «УПК ЯС-СШ №44 г.Могилева» | Гусаков Вадим Евгеньевич |
| 43 | ГУО «Средняя школа №37 г.Могилева» | Веремьева Елизавета Юрьевна |
| 44 | ГУО «Средняя школа №20 г.Могилева» | Гришин Георгий Михайлович |
| 45 | ГУО «Средняя школа № 38 г.Могилёва» | Ярош Маргарита Васильевна |
| 46 | ГУО «Могилевская городская гимназия №1» | Киселёв Пётр Васильевич |
| 47 | ГУО «Гимназия г.п. Глуска» | Рудник Екатерина Александровна |
| 48 | ГУО «Буйничская средняя школа» | Бувшенкова Алина Дмитриевна |
| 49 | ГУО «Семукачский УПК ДС-СШ» | Симакова Елизавета Владимировна |
| 50 | ГУО «Средняя школа №1 г. Кричева» | Нестеренко Анастасия Андреевна |
| 51 | ГУО «Средняя школа №1 г. Кричева» | Журовский Дмитрий Сергеевич |
| 52 | ГУО «Гимназия г. Кричева» | Сакович Владимир Владимирович |
| 53 | ГУО «Гимназия №1 г. Бобруйска» | Назарова Ульяна Игоревна |
|



