Поступление в вузы

назад в достижения     


Выпускники лицея показывают отличные результаты при поступлении в высшие учебные заведения

год 
количество
выпускников 
 поступили в ВУЗы
1992  133 114 86%
1993  142 133 94%
1994  130 122 94%
1995  139 130 94%
1996  145 134 92%
1997  145 133 92%
1998  178 163 92%
1999  177 165 93%
2000  129 117 91%
2001  200 182 91%
2002  200 183 91%
2003  188 178 95%
2004  192 178 93%
2005  196 185 94%
2006  202 186 92%
2007  208 195 94%
2008  170 166 98%
2009  228  217 95%
2010  179  175 98%
2011  185  175 95%
всего: 3466