Могилевский государственный областной лицей № 1
Победители второго этапа республиканской олимпиады 2015/2016 уч.г.
| № | Ф.И.О. | класс | Ф.И.О. учителя | результат | 
| математика | ||||
| 1 | Сидоренко Кирилл Александрович | 10 | Василькова Н.В. | Диплом 3 ст. | 
| 2 | Готовчиков Артем Александрович | 10 | Сиваев Ю.В. | Диплом 2 ст. | 
| 3 | Пешкур Виталия Дмитриевна | 10 | Сиваев Ю.В. | Диплом 3 ст. | 
| 4 | Пархамович Иван Дмитриевич | 11 | Ефремова Т.А. | Диплом 1 ст. | 
| 5 | Красильников Артем Андреевич | 11 | Ефремова Т.А. | Диплом 2 ст. | 
| информатика | ||||
| 6 | Сигаев Владислав Евгеньевич | 10 | Харланов А.А. | Диплом 2 ст. | 
| физика | ||||
| 7 | Шимоволос Станислав Алексеевич | 10 | Грабцевич В.И. | Диплом 3 ст. | 
| 8 | Коровин Владислав Анатольевич | 10 | Грабцевич В.И. | Диплом 2 ст. | 
| 9 | Одынец Иван Михайлович | 10 | Грабцевич В.И. | Диплом 3 ст. | 
| 10 | Красильников Артем Андреевич | 11 | Сакович А.Л. | Диплом 1 ст. | 
| 11 | Славников Никита Владимирович | 11 | Грабцевич В.И. | Диплом 3 ст. | 
| биология | ||||
| 12 | Неверович Станислав Андреевич | 10 | Гетманова Л.Н. | Диплом 1 ст. | 
| 13 | Шилович Никита Дмитриевич | 10 | Гетманова Л.Н. | Диплом 1 ст. | 
| 14 | Самсонов Севастьян Дмитриевич | 10 | Гетманова Л.Н. | Диплом 2 ст. | 
| 15 | Воробьева Карина Васильевна | 10 | Гетманова Л.Н. | Диплом 2 ст. | 
| 16 | Магденко Алексей Игоревич | 10 | Гетманова Л.Н. | Диплом 3 ст. | 
| 17 | Козлова Валерия Андреевна | 11 | Гетманова Л.Н. | Диплом 3 ст. | 
| география | ||||
| 18 | Кунцевич Константин Геннадьевич | 10 | Поджигеров Д.В. | Диплом 1 ст. | 
| 19 | Французов Андрей Игоревич | 10 | Поджигеров Д.В. | Диплом 1 ст. | 
| 20 | Савостьянов Михаил Сергеевич | 10 | Поджигеров Д.В. | Диплом 1 ст. | 
| 21 | Шкурко Кирилл Николаевич | 10 | Поджигеров Д.В. | Диплом 3 ст. | 
| 22 | Радомский Александр Игоревич | 10 | Поджигеров Д.В. | Диплом 3 ст. | 
| 23 | Троцкая Татьяна Юрьевна | 10 | Соболь М.В. | Диплом 2 ст. | 
| 24 | Хлиманцов Андрей Игоревич | 11 | Поджигеров Д.В. | Диплом 2 ст. | 
| 25 | Фигель Федор Андреевич | 11 | Поджигеров Д.В. | Диплом 2 ст. | 
| беларуская мова і літаратура | ||||
| 26 | Казацкая Юлія Сяргееўна | 10 | Мяцёлкіна С.М. | Диплом 3 ст. | 
| 27 | Пракапенка Сафія Аляксандраўна | 10 | Люп Л.А. | Диплом 1 ст. | 
| 28 | Лістападава Таццяна Леанідаўна | 10 | Люп Л.А. | Диплом 3 ст. | 
| 29 | Пашкевіч Вольга Аляксандраўна | 10 | Казлова Л.М. | Диплом 2 ст. | 
| русский язык и литература | ||||
| 30 | Макаренко Татьяна Дмитриевна | 10 | Манько О.А. | Диплом 3 ст. | 
| 31 | Холкина Елизавета Сергеевна | 10 | Манько О.А. | Диплом 2 ст. | 
| 32 | Подрябинкина Анастасия Геннадьевна | 10 | Шевцова Е.В. | Диплом 1 ст. | 
| 33 | Понедько Алёна Николаевна | 11 | Шевцова Е.В. | Диплом 3 ст. | 
| английский язык | ||||
| 36 | Французов Андрей Игоревич | 10 | Черкас Т.В. | Диплом 2 ст. | 
| 37 | Дроздова Юлия Степановна | 10 | Шляхтич В.А. | Диплом 1 ст. | 
| 38 | Шумякова Елизавета Александровна | 10 | Черкас Т.В. | Диплом 2 ст. | 
| 39 | Холкина Елизавета Сергеевна | 10 | Титова А.Н. | Диплом 2 ст. | 
| 40 | Троцкая Татьяна Юрьевна | 10 | Иванова Е.К. | Диплом 1 ст. | 
| 41 | Берестова Диана Владимировна | 10 | Титова А.Н. | Диплом 2 ст. | 
| 42 | Пухтенкова Юлия Дмитриевна | 10 | Роджерс И.А. | Диплом 3 ст. | 
| 43 | Галагаева Анастасия Викторовна | 11 | Роджерс И.А. | Диплом 1 ст. | 
| 44 | Морозова Дарья Дмитриевна | 11 | Иванова Е.К. | Диплом 1 ст. | 
| 45 | Пантелеева Анна Павловна | 11 | Шляхтич В.А. | Диплом 1 ст. | 
| 46 | Ахкаметдинова Анна Владимировна | 11 | Роджерс И.А. | Диплом 2 ст. | 
| 47 | Жук Анна Петровна | 11 | Титова А.Н. | Диплом 2 ст. | 
| 48 | Понедько Алена Николаевна | 11 | Шляхтич В.А. | Диплом 3 ст. | 
| 49 | Вераксо Мария Александровна | 11 | Роджерс И.А. | Диплом 2 ст. | 
| 50 | Теплякова Влада Викторовна | 11 | Титова А.Н. | Диплом 2 ст. | 
| 51 | Ржевуцкий Ян Юрьевич | 11 | Иваненко А.Ю. | Диплом 3 ст. | 
| 52 | Просолович Полина Игоревна | 11 | Шляхтич В.А. | Диплом 3 ст. | 
| химия | ||||
| 53 | Игнатович Ирина Леонидовна | 10к | Крутов С.С. | Диплом 3 ст. | 
| 54 | Ефимов Станислав Владимирович | 10к | Крутов С.С. | Диплом 1 ст. | 
| 55 | Грибусов Павел Витальевич | 10к | Крутов С.С. | Диплом 2 ст. | 
| 56 | Арончик Екатерина Дмитриевна | 10к | Крутов С.С. | Диплом 1 ст. | 
| 57 | Черданцев Алексей Романович | 11к | Лось Е.М. | Диплом 1 ст. | 
| 58 | Чернов Вадим Владимирович | 11к | Лось Е.М. | Диплом 2 ст. | 
| астрономия | ||||
| 59 | Шкундалева Анастасия Дмитриевна | 10 | Сиваев Ю.В. | Диплом 3 ст. | 
| 60 | Кононков Дмитрий Александрович | 10 | Сиваев Ю.В. | Диплом 3 ст. | 
| 61 | Федорова Ксения Олеговна | 10 | Сиваев Ю.В. | Диплом 1 ст. | 
| 62 | Заливако Андрей | 11 | Сиваев Ю.В. | Диплом 2 ст. | 
| 63 | Швецов Владислав Алексеевич | 11 | Сиваев Ю.В. | Диплом 1 ст. | 
| 64 | Живица Владислава Сергеевна | 11 | Сиваев Ю.В. | Диплом 2 ст. | 
| 65 | Сенокосов Алексей Сергеевич | 11 | Сиваев Ю.В. | Диплом 3 ст. | 
| история | ||||
| 66 | Сергейченко Александра Александровна | 10 | Синило П.Н. | Диплом 1 ст. | 
| 67 | Кунцевич Константин Геннадьевич | 10 | Синило П.Н. | Диплом 2 ст. | 
| 68 | Зенькевич Артем Александрович | 11д | Игнатович А.Е. | Диплом 1 ст. | 
| 69 | Васильков Вячеслав Олегович | 11д | Игнатович А.Е. | Диплом 1 ст. | 
| 70 | Терещенко Антон Сергеевич | 11д | Игнатович А.Е. | Диплом 2 ст. | 
| 71 | Коновалов Юрий Витальевич | 11д | Игнатович А.Е. | Диплом 3 ст. | 
| обществоведение | ||||
| 72 | Тымонюк Дана Николаевна | 10 | Пирумян К.С. | Диплом 1 ст. | 
| 73 | Жарова Карина Александровна | 10 | Пирумян К.С. | Диплом 1 ст. | 
| 74 | Французов Андрей Игоревич | 10 | Клепча А.В. | Диплом 3 ст. | 
| 75 | Перещук Кристина Игоревна | 10 | Синило П.Н. | Диплом 1 ст. | 
| 76 | Ермакова Валерия Олеговна | 10 | Синило П.Н. | Диплом 2 ст. | 
| 77 | Мусаева Регина Руслановна | 10 | Синило П.Н. | Диплом 2 ст. | 
| 78 | Ковалева Евгения Михайловна | 10 | Клепча А.В. | Диплом 3 ст. | 
| 79 | Ермолович Илья Андреевич | 10 | Пирумян К.С. | Диплом 3 ст. | 
| 80 | Дяков Владислав Николаевич | 11 | Клепча А.В. | Диплом 2 ст. | 
| 81 | Кравцов Павел Иванович | 11 | Клепча А.В. | Диплом 2 ст. | 
| 82 | Силивестрова Яна Сергеевна | 11 | Клепча А.В. | Диплом 1 ст. | 
ГУО «Средняя школа № 11 г. Могилева»
Победители второго этапа республиканской олимпиады 2015/2016 уч.г.
| № | Ф.И.О. | класс | Ф.и.О. учителя | результат | |
| математика | |||||
| 1 | Емельяненко Мария Андреевна | 8 | Пшеничникова О.В. | Диплом 2 ст. | |
| 2 | Бондарев Иван Михайлович | 9 | Ефремова Т.А. | Диплом 3 ст. | |
| 3 | Половченя Ксения Вячеславовна | 9 | Ефремова Т.А. | Диплом 2 ст. | |
| 4 | Астрашаб Владислав Владимирович | 9 | Ефремова Т.А. | Диплом 2 ст. | |
| 5 | Голишевич Игорь Владимирович | 9 | Ефремова Т.А. | Диплом 3 ст. | |
| информатика | 
 | ||||
| 6 | Бондарев Иван Михайлович | 9 | Харланов А.А. | Диплом 3 ст. | |
| 7 | Синиченко Константин Геннадьевич | 9 | Харланов А.А. | Диплом 3 ст. | |
| 8 | Мазько Артем Владимирович | 9 | Харланов А.А. | Диплом 3 ст. | |
| 9 | Пантелев Михаил Павлович | 9 | Харланов А.А. | Диплом 3 ст. | |
| физика | |||||
| 10 | Половченя Ксения Вячеславовна | 9 | Сакович А.Л. | Диплом 1 ст. | |
| химия | |||||
| 11 | Ракутова Дарья Константиновна | 9 | Лось Е.М. | Диплом 1 ст. | |
| 12 | Поляков Сергей Сергеевич | 9 | Лось Е.М. | Диплом 1 ст. | |
| 13 | Половченя Ксения Вячеславовна | 9 | Лось Е.М. | Диплом 1 ст. | |
| 14 | Вайнилович Евгения Игоревна | 9 | Лось Е.М. | Диплом 3 ст. | |
| биология | |||||
| 15 | Ракутова Дарья Константиновна | 9 | Суздалев С.В. | Диплом 3 ст. | |
| география | |||||
| 16 | Терешкова Екатерина Руслановна | 9 | Поджигеров Д.В. | Диплом 2 ст. | |
| 17 | Грибайлов Артем Геннадьевич | 9 | Поджигеров Д.В. | Диплом 2 ст. | |
| беларуская мова і літаратура | |||||
| 18 | Праявенка Лізавета Паўлаўна | 9 | Люп Л.А. | Диплом 3 ст. | |
| 19 | Кутузава Юлія Уладзіміраўна | 9 | Люп Л.А. | Диплом 3 ст. | |
| 20 | Падрабеннікава Хрысціна Аляксееўна | 9 | Люп Л.А. | Диплом 3 ст. | |
| русский язык и литература | |||||
| 21 | Подребенникова Христина Алексеевна | 9 | Манько О.Г. | Диплом 3 ст. | |
| 22 | Кутузова Юлия Владимировна | 9 | Манько О.Г. | Диплом 2 ст. | |
| английский язык | |||||
| 23 | Проявенко Елизавета Павловна | 9 | Шляхтич В.А. | Диплом 2 ст. | |
| немецкий язык | |||||
| 24 | Роднова Мария Валерьевна | 9 | Зайцева Н.Н. | Диплом 3 ст. | |


















