Учащимся областного лицея №1, участникам третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам
в 2014/2015 учебном году, терпения и больших побед.
| Участники третьего этапа республиканской олимпиады 2014/2015 (Лицей) | ||||
| № | Ф.И.О. участника | Класс | Ф.И.О. учителя | Результат 2-й этап |
| Английский язык | ||||
| 1 | Галагаева Анастасия Викторовна | 10ж | Роджерс И.А. | Диплом 1 ст. |
| 2 | Ахкаметдинова Анна Владимировна | 10ж | Роджерс И.А. | Диплом 1 ст. |
| 3 | Пантелева Анна Павловна | 10ж | Шляхтич В.А. | Диплом 2 ст. |
| 4 | Ивашкевич Дарья Владимировна | 11е | Титова А.Н. | Диплом 1 ст. |
| 5 | Тынков Элизабет Евгеньевна | 11ж | Иванова Е.К. | Диплом 1 ст. |
| Французский язык | ||||
| 6 | Ладнова Екатерина Олеговна | 11б | Березко И.Н. | Диплом 1 ст. |
| Немецкий язык | ||||
| 7 | Казакова Надежда Юрьевна | 11е | Титкова Г.С. | Диплом 1 ст. |
| История | ||||
| 8 | Терещенко Антон Сергеевич | 10д | Игнатович А.Е. | Диплом 2 ст. |
| 9 | Апекунов Владислав Александрович | 11д | Синило П.Н. | Диплом 2 ст. |
| Обществоведение | ||||
| 10 | Дяков Владислав Николаевич | 10д | Игнатович А.Е. | Диплом 1 ст. |
| 11 | Силивестрова Яна Сергеевна | 10д | Игнатович А.Е. | Диплом 1 ст. |
| 12 | Жук Анна Петровна | 10ж | Пирумян К.С. | Диплом 1 ст. |
| 13 | Воробьев Ростислав Дмитриевич | 10д | Игнатович А.Е. | Диплом 1 ст. |
| Математика | ||||
| 14 | Пархамович Иван Дмитриевич | 10а | Ефремова Т.А. | Диплом 1 ст. |
| 15 | Орашков Павел Николаевич | 10ж | Пшеничникова О.В. | Диплом 2 ст. |
| 16 | Купреева Мария Сергеевна | 11а | Ефремова Т.А. | Диплом 3 ст. |
| 17 | Козырев Алексей Николаевич | 11а | Ефремова Т.А. | Диплом 3 ст. |
| 18 | Лебедев Алексей Сергеевич | 11а | Ефремова Т.А. | Диплом 3 ст. |
| 19 | Шкель Никита Андреевич | 11а | Ефремова Т.А. | Диплом 3 ст. |
| Информатика | ||||
| 20 | Шендеров Илья Витальевич | 11в | Харланов А.А. | Диплом 1 ст. |
| 21 | Хролодцов Сергей Александрович | 11в | Харланов А.А. | Диплом 2 ст. |
| Физика | ||||
| 22 | Соломатин Артем Александрович | 11а | Грабцевич В.И. | Диплом 1 ст. |
| 23 | Радамович Владислав Александрович | 11а | Грабцевич В.И. | Диплом 2 ст. |
| 24 | Красильников Артем Андреевич | 10а | Сакович А.Л. | Диплом 1 ст. |
| 25 | Ржевуцкий Ян Юрьевич | 10а | Сакович А.Л. | Диплом 2 ст. |
| 26 | Кострица Александр Сергеевич | 10а | Сакович А.Л. | Диплом 3 ст. |
| Астрономия | ||||
| 27 | Счеснович Анастасия Александровна | 11а | Сиваев Ю.В. | Диплом 1 ст. |
| 28 | Щемелева Ксения Сергеевна | 11а | Сиваев Ю.В. | Диплом 1 ст. |
| 29 | Швецов Владислав Алексеевич | 10а | Сиваев Ю.В. | Диплом 2 ст. |
| 30 | Заливако Андрей | 10а | Сиваев Ю.В. | Диплом 3 ст. |
| География | ||||
| 31 | Фигель Федор Андреевич | 10д | Поджигеров Д.В. | Диплом 3 ст. |
| 32 | Богачёва Елизавета Сергеевна | 10а | Поджигеров Д.В. | Диплом 3 ст. |
| 33 | Хлиманцов Андрей Игоревич | 10а | Поджигеров Д.В. | Диплом 2 ст. |
| 34 | Дудко Диана Валерьевна | 10а | Поджигеров Д.В. | Диплом 3 ст. |
| 35 | Асипенко Иван Сергеевич | 11ж | Поджигеров Д.В. | Диплом 2 ст. |
| Химия | ||||
| 36 | Кулешов Андрей Валерьевич | 11к | Крутов С.С. | Диплом 1 ст. |
| 37 | Харитонова Виктория Игоревна | 10к | Лось Е.М. | Диплом 2 ст. |
| 38 | Чернов Вадим Владимирович | 10г | Лось Е.М. | Диплом 1 ст. |
| 39 | Тедорадзе Владислав Юрьевич | 10к | Лось Е.М. | Диплом 2 ст. |
| 40 | Шайдо Дмитрий Игоревич | 10к | Лось Е.М. | Диплом 3 ст. |
| 41 | Годына Алексей Романович | 10к | Лось Е.М. | Диплом 1 ст. |
| Биология | ||||
| 42 | Поджигерова Екатерина Дмитриевна | 10г | Сухова И.Е. | Диплом 1 ст. |
| 43 | Кондратова Анастасия Андреевна | 10г | Сухова И.Е. | Диплом 2 ст. |
| 44 | Яковлев Владислав Алексеевич | 10г | Сухова И.Е. | Диплом 2 ст. |
| 45 | Козлова Валерия Дмитриевна | 10к | Гетманова Л.Н. | Диплом 2 ст. |
| 46 | Тишкевич Дарья Сергеевна | 10к | Гетманова Л.Н. | Диплом 1 ст. |
| 47 | Кабанов Максим Геннадьевич | 11г | Суздалев С.В. | Диплом 1 ст. |
| Участники третьего этапа республиканской олимпиады 2014/2015 (11 школа) | ||||
| № | Ф.И.О. участника | Класс | Ф.И.О. учителя | Результат 2-й этап |
| Информатика | ||||
| 48 | Бондарев Иван Михайлович | 8в | Харланов А.А. | Диплом 2 ст. |
| 49 | Сигаев Владислав Евгеньевич | 9в | Харланов А.А. | Диплом 1 ст. |
| Химия | ||||
| 50 | Федорова Ксения Олеговна | 9д | Крутов С.С. | Диплом 1 ст. |
| 51 | Грибусов Павел Витальевич | 9д | Крутов С.С. | Диплом 1 ст. |
| 52 | Ефимов Станислав Владимирович | 9д | Крутов С.С. | Диплом 1 ст. |
| 53 | Игнатович Ирина Леонидовна | 9д | Крутов С.С. | Диплом 1 ст. |
| Биология | ||||
| 54 | Шилович Никита Дмитриевич | 9г | Гетманова Л.Н. | Диплом 2 ст. |
| 55 | Неверович Станислав Андреевич | 9г | Гетманова Л.Н. | Диплом 1 ст. |
| 56 | Самсонов Севастьян Дмитриевич | 9г | Гетманова Л.Н. | Диплом 2 ст. |
| География | ||||
| 57 | Кунцевич Константин Геннадьевич | 9д | Поджигеров Д.В. | Диплом 1 ст. |



