Расписание уроков на первое полугодие. 11 А-Г классы
| 11А | 11Б | 11В | 11Г | ||||||
| Понедельник | 1 | матем./физика | 101/209 | информатика | 316/319 | физкультура | биология | 313 | |
| 2 | физика/матем. | 209/101 | физкультура | матем./физика | 212/315 | биология | 313 | ||
| 3 | история | 311 | математика | 110 | физика/матем. | 315/212 | математика | 312 | |
| 4 | бел. мова | 106 | биология | 115 | история | 311 | ДПЮ/МП дпю/308 | ||
| 5 | бел. літ-ра | 106 | МП | 308 | русск. язык | 105 | обществовед. | 311 | |
| 6 | иностр. язык | химия | 108 | русск. лит-ра | 105 | астрономия | 312 | ||
| Вторник | 1 | химия | 302 | русск. язык | 108 | иностр. язык | математика | 312 | |
| 2 | бел. літ-ра | 308 | русск. лит-ра | 108 | иностр. язык | география | 210 | ||
| 3 | математика | 101 | обществовед. | 314 | математика | 212 | химия | 302 | |
| 4 | математика | 101 | математика | 313 | математика | 212 | химия | 302 | |
| 5 | русск. язык | 104 | иностр. язык | химия | 302 | иностр. язык | |||
| 6 | русск. лит-ра | 104 | иностр. язык | бел. літ-ра | 308 | иностр. язык | |||
| 7 | информатика | 316/319 | биология | 115 | астрономия | 312 | история | 311 | |
| Среда | 1 | история | 314 | бел. мова | 106 | информатика | 316/319 | физкультура | |
| 2 | астрономия | 312 | бел. літ-ра | 106 | история | 314 | биология | 302 | |
| 3 | физкультура | физкультура | биология | 115 | математика | 312 | |||
| 4 | ДПЮ/МП дпю/308 | физика | 205 | иностр. язык | история | 311 | |||
| 5 | иностр. язык | астрономия | 312 | физика | 315 | информатика | 316/319 | ||
| 6 | биология | 302 | история | 311 | ДПЮ/МП дпю/308 | иностр. язык | |||
| 7 | обществовед. | 314 | ЧЗС | ||||||
| Четверг | 1 | география | 210 | ЧЗС | математика | 212 | химия | 302 | |
| 2 | ЧЗС | химия | 312 | математика | 212 | химия | 302 | ||
| 3 | физика | 209 | иностр. язык | физкультура | бел. мова | 106 | |||
| 4 | иностр. язык | математика | 104 | химия | 302 | бел. літ-ра | 106 | ||
| 5 | иностр. язык | физика | 205 | бел. мова | 115 | иностр. язык | |||
| 6 | биология | 101 | история | 311 | бел. літ-ра | 115 | физика | 209 | |
| 7 | ЧЗС | ||||||||
| 0 | иностр. язык (фр.) | ||||||||
| Пятница | 1 | физкультура | русск. язык | 108 | география | 210 | физика | 209 | |
| 2 | физика | 209 | иностр. язык | обществовед. | 314 | физкультура | |||
| 3 | физика | 209 | иностр. язык | физика | 315 | русск. язык | 104 | ||
| 4 | математика | 101 | бел. літ-ра | 106 | физика | 315 | русск. лит-ра | 104 | |
| 5 | математика | 101 | русск. язык | 108 | биология | 115 | математика | 312 | |
| 6 | химия | 302 | математика | 110 | иностр. язык | бел. літ-ра | 106 | ||
| 7 | география | 213 | иностр. язык (нем.) |



