Расписание уроков на второе полугодие. 10 Д-К классы
| 10Д | 10Е | 10Ж | 10К | ||||||
| 0 | иностр. язык (нем.,фр.) | иностр. язык (нем.,фр.) | |||||||
| Понедельник | 1 | математика | 212 | иностр. язык | иностр. язык | иностр. язык | |||
| 2 | иностр. язык | иностр. язык | иностр. язык | история | 311 | ||||
| 3 | информатика | 316/319 | обществовед. | 314 | биология | 115 | биология | 305 | |
| 4 | ЧЗС | математика | 110 | русск. язык | 105 | биология | 305 | ||
| 5 | химия | 213 | биология | 115 | химия | 108 | география | 210 | |
| 6 | биология | 313 | химия | 213 | математика | 212 | информатика | 316/319 | |
| 7 | география | 210 | русск. лит-ра | 305 | |||||
| Вторник | 1 | русск. язык | 104 | физкультура | бел. мова | 111 | химия | 213 | |
| 2 | русск. лит-ра | 104 | иностр. язык | бел. літ-ра | 111 | химия | 213 | ||
| 3 | история | КИТ | рус.яз/бел.мова | 108/106 | физика | 205 | математика | 115 | |
| 4 | физкультура | биология | 115 | история | 311 | физика | 205 | ||
| 5 | математика | 212 | физика | 205 | русск. лит-ра | 110 | бел. літ-ра | 111 | |
| 6 | физика | 205 | география | 210 | математика | 212 | бел. мова | 111 | |
| 7 | иностр. язык (фр.) | ЧЗС | иностр. язык (фр.) | ||||||
| Среда | 0 | иностр. язык (нем.) | иностр. язык (нем.) | ||||||
| 1 | история | КИТ | математика | 110 | математика | 212 | математика | 209 | |
| 2 | обществовед. | КИТ | математика | 110 | физкультура | физкультура | |||
| 3 | бел. мова | 111 | информатика | 316/319 | иностр. язык | иностр. язык | |||
| 4 | бел. літ-ра | 111 | география | 105 | информатика | 316/319 | математика | 209 | |
| 5 | иностр. язык | рус.яз/бел.мова | 108/106 | русск. язык | 105 | русск. лит-ра | 313 | ||
| 6 | математика | 212 | русск. лит-ра | 108 | русск. лит-ра | 105 | русск. язык | 313 | |
| Четверг | 1 | русск. лит-ра | 314 | рус.яз/бел.мова | 108/106 | ДПЮ/МП дпю/105 | ЧЗС | ||
| 2 | история | 313 | рус.яз/бел.мова | 108/106 | география | 210 | обществовед. | 314 | |
| 3 | химия | 213 | физкультура | математика | 212 | математика | 101 | ||
| 4 | физкультура | иностр. язык | обществовед. | 314 | география | 210 | |||
| 5 | история | 313 | иностр. язык | химия | 312 | биология | 305 | ||
| 6 | математика | 212 | математика | 110 | история | 104 | биология | 305 | |
| 7 | иностр. язык (нем.,фр.) | история | 104 | иностр. язык (нем.,фр.) | |||||
| Пятница | 1 | биология | 305 | химия | 213 | биология | 115 | физика | 205 |
| 2 | ДПЮ/МП дпю/110 | физика | 205 | иностр. язык | иностр. язык | ||||
| 3 | иностр. язык | бел. літ-ра | 106 | иностр. язык | химия | 213 | |||
| 4 | история | КИТ | ДПЮ/МП дпю/110 | физика | 205 | химия | 213 | ||
| 5 | география | 210 | история | 305 | русск. лит-ра | 105 | ДПЮ/МП дпю/308 | ||
| 6 | физика | 205 | русск. лит-ра | 108 | физкультура | физкультура | |||
| 7 | обществовед. | КИТ | ЧЗС | география | 210 | история | 305 |



