Расписание уроков на первое полугодие. 10 А-Г классы
| 10а | 10б | 10в | 10г | 10д | |||||||
| ПНД | 0 | ||||||||||
| 1 | математика | 101 | ЧЗС | ЧЗС | обществовед. | 314 | математика | 108 | |||
| 2 | физика | 209 | обществовед. | 314 | математика | 212 | география | 210 | биология | 115 | |
| 3 | физика | 209 | химия | 213 | математика | 212 | математика | 108 | иностр. язык | ||
| 4 | иностр. язык | химия | 213 | история | 314 | физика | 205 | иностр. язык | |||
| 5 | география | 210 | история | 313 | бел.мова | 106 | химия | 302 | ЧЗС | ||
| 6 | биология | 311 | иностр. язык | бел.літ-ра | 106 | химия | 302 | обществовед. | 314 | ||
| 7 | информатика | 316/319 | биология | 115 | |||||||
| ВТР | |||||||||||
| 1 | физкультура | география | 210 | информатика | 316/319 | математика | 308 | бел. мова | 104 | ||
| 2 | матем./физика | 101/209 | физкультура | иностр. язык | физкультура | бел. літ-ра | 104 | ||||
| 3 | физика/матем. | 209/101 | иностр. язык | физика | 315 | информатика | 316/319 | математика | 308 | ||
| 4 | бел. літ-ра | 104 | история | 313 | физкультура | иностр. язык | физика | 210 | |||
| 5 | история | 108 | физика | 213 | математика | 212 | биология | 115 | информатика | 316/319 | |
| 6 | химия | 302 | математика | 316 | обществовед. | 314 | биология | 115 | история | 108 | |
| 7 | бел. літ-ра | 104 | география | 210 | |||||||
| СРД | |||||||||||
| 1 | география | 210 | математика | 316 | матем./физика | 212/315 | русск. язык | 104 | биология | 115 | |
| 2 | иностр. язык | математика | 316 | физика/матем. | 315/212 | русск. лит-ра | 104 | иностр. язык | |||
| 3 | математика | 101 | биология | 302 | химия | 213 | математика | 115 | иностр. язык | ||
| 4 | математика | 101 | биология | 302 | иностр. язык | история | 311 | русск. язык | 205 | ||
| 5 | бел. літ-ра | 305 | русск. язык | 313 | русск. язык | 104 | физика | 205 | русск. лит-ра | 210 | |
| 6 | бел. мова | 305 | русск. лит-ра | 313 | русск. лит-ра | 104 | география | 210 | химия | 213 | |
| 7 | обществовед. | 314 | физкультура | ||||||||
| 8 | |||||||||||
| ЧТВ | 0 | ||||||||||
| 1 | русск. язык | 108 | химия | 311 | математика | 212 | бел. мова | 111 | бел. літ-ра | 312 | |
| 2 | русск. лит-ра | 108 | химия | 311 | математика | 212 | бел. літ-ра | 111 | математика | 313 | |
| 3 | ЧЗС | бел. мова | 312 | ДП/МП дп/308 | химия | 302 | физика | 205 | |||
| 4 | химия | 311 | бел. літ-ра | 312 | биология | 115 | химия | 302 | география | 210 | |
| 5 | иностр. язык | физика | 205 | физкультура | иностр. язык | история | 108 | ||||
| 6 | история | 108 | физкультура | география | 210 | физкультура | ДП/МП дп/308 | ||||
| 7 | бел. літ-ра | 312 | ДП/МП дп/308 | ||||||||
| ПТН | 0 | ||||||||||
| 1 | ДП/МП дп/308 | математика | 316 | история | 314 | биология | 115 | ||||
| 2 | физика | 209 | биология | 305 | география | 210 | биология | 115 | химия | 213 | |
| 3 | физкультура | биология | 305 | физика | 315 | бел. літ-ра | 111 | иностр. язык | |||
| 4 | математика | 101 | ДП/МП дп/308 | физика | 315 | ЧЗС | математика | 212 | |||
| 5 | математика | 101 | география | 210 | иностр. язык | иностр. язык | физкультура | ||||
| 6 | биология | 305 | иностр. язык | химия | 213 | математика | 302 | обществовед. | 314 | ||
| 7 | информатика | 316/319 | история | 311 | |||||||
| 8 | |||||||||||



