Победители третьего этапа республиканских олимпиад 2014 г.
| предмет | учащийся | класс | диплом | учитель |
| Математика | Федорова Ксения | 8 Б | 2 ст. | Пшеничникова Ольга Вячеславовна |
| Астрономия | Кравцов Вадим | 11 З | 1 ст. | Сиваев Юрий Владимирович |
| Астрономия | Каранчук Роман | 11 З | 3 ст. | Сиваев Юрий Владимирович |
| Биология | Ехилевский Кирилл | 11 К | 2 ст. | Гетманова Людмила Николаевна |
| Биология | Чистяков Александр | 11 Г | 3 ст. | Гетманова Людмила Николаевна |
| Биология | Янчевская Евгения | 11 Г | 3 ст. | Гетманова Людмила Николаевна |
| Биология | Капустенко Татьяна | 10 Г | 2 ст. | Суздалев Сергей Владимирович |
| Биология | Костюкова Вероника | 9 Г | 3 ст. | Сухова Ирина Евгеньевна |
| Информатика | Петрусев Станислав | 11 В | 2 ст. | Харланов Анатолий Александрович |
| Информатика | Жилинский Константин | 11 З | 2 ст. | Харланов Анатолий Александрович |
| Информатика | Родионова Оксана | 11 В | 3 ст. | Савоцкая Ирина Викторовна |
| Физика | Шарибченко Андрей | 11 З | 1 ст. | Грабцевич Владимир Иванович |
| Физика | Матюхин Илья | 11 З | 2 ст. | Грабцевич Владимир Иванович |
| Физика | Роговский Артем | 11 З | 2 ст. | Грабцевич Владимир Иванович |
| Физика | Почтальонов Захар | 11 З | 3 ст. | Грабцевич Владимир Иванович |
| Физика | Соломатин Артем | 10 А | 1 ст. | Грабцевич Владимир Иванович |
| Физика | Радамович Владислав | 10 А | 3 ст. | Грабцевич Владимир Иванович |
| Химия | Ларкович Роман | 9 Г | 1 ст. | Лось Елена Михайловна |
| Химия | Михальцова Наталья | 11 К | 2 ст. | Лось Елена Михайловна |
| Химия | Ромашкевич Анастасия | 11 К | 2 ст. | Лось Елена Михайловна |
| Химия | Кулешов Андрей | 10 К | 1 ст. | Крутов Сергей Сергеевич |
| Французский язык | Ладнова Екатерина | 10 Б | 1 ст. | Березко Иннеса Николаевна |
| Немецкий язык | Казакова Надежда | 10 Е | 3 ст. | Титкова Галина Сергеевна |
| Немецкий язык | Ковалева Карина | 11 Е | 3 ст. | Зайцева Наталия Николаевна |
| Английский язык | Шилько Екатерина | 11 Б | 1 ст. | Шляхтич Виктория Анатольевна |
| Английский язык | Прокопенко Александра | 11 Е | 3 ст. | Шляхтич Виктория Анатольевна |
| География | Поджигерова Екатерина | 9 Г | 2 ст. | Поджигеров Дмитрий Владимирович |
| География | Хлиманцов Андрей | 9 Г | 3 ст. | Поджигеров Дмитрий Владимирович |
| География | Бадак Родион | 11 З | 1 ст. | Поджигеров Дмитрий Владимирович |
| География | Асипенко Иван | 10 Ж | 3 ст. | Поджигеров Дмитрий Владимирович |
Поздравляем всех с победой и желаем новых высот!!!



